No. | INSTITUCIÓN | TIPO | VIGENCIA | PERIODO | MODALIDAD |
1 | University of California Davis | Memorandum of Understanding | 2 años | 13-septiembre-2019 al 12-septiembre-2021 | Internacional |
2 | Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala | Convenio General de Colaboración | 5 años | 21-junio-2019 al 20-junio-2024 | Nacional |
3 | Instituto Tecnológico de Sonora | Convenio General de Colaboración | 5 años | 01-marzo-2019 al 30-abril-2024 | Nacional |
4 | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTSLRC) | Convenio General de Colaboración | 5 años | 18-diciembre-2018 al 17-diciembre-2023 | Nacional |
5 | Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO) | Convenio Específico de Colaboración | Indefinido | 23-nov-18 | Nacional |
6 | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) | General | 3 años | 01-octubre-2018 al 30-septiembre-2023 | Nacional |
7 | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) | General | 3 años | 24-agosto-2018 al 23-agosto-2021 | Nacional |
8 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Convenio General de Colaboración | 5 años | 01- marzo 2018 al 30-abril- 2023 | Nacional |
9 | Instituto Tecnológico de Mexicali | Convenio Específico de Colaboración | Indefinido | abr-16 | Nacional |
10 | Universidad de Alberta-Canadá | Convenio General de Colaboración | 5 años | 31-marzo-2016 al 30-marzo-2021 | Internacional |
No. | INSTITUCIÓN | TIPO | VIGENCIA | PERIODO | MODALIDAD |
1 | INIFAP-Colima | Convenio General de Colaboración | 5 años | 01-octubre-2018 al 30 de septiembre-2023 | Nacional |
2 | Secretaría de Relaciones Exteriores | Convenio de Colaboración | Indefinida | 17-mayo-2017-Indefinido | Nacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perfil de Ingreso | ||
Perfil de Egreso | ||
Requisitos de Egreso |
Instituto de Ciencias Agrícolas | ||
Cursos y créditos | ||
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento | ||
Mapa Curricular | ||
Cartas Descriptivas |
Tutorias | ||
Caracteristicas de la Tesis | ||
Normatividad | ||
Procesos Administrativos y Cuotas |
Aplicación Violencia | ||
Violencia de género | ||
Protocolo de acoso sexual | ||
Código de ética | ||
Modelo Educativo | ||
PDI 2019-2023 | ||
Estatuto Escolar | ||
Reglamento Revalidación de Estudios | ||
Reglamento Estudios de Posgrado | ||
Reglamento de Investigación | ||
Reglamento del ICA |
Convenios | ||
Cartas de Colaboración | ||
Colaboración Social |
Alumnos | ||
Proyectos Vigentes |
Curriculum Vitae |
Convocatoria | ||
Registro de Aspirantes | ||
Recepción de Documentos | ||
Ingreso CVU CONACYT | ||
Manual del Aspirante | ||
Proceso de Entrevistas | ||
Formatos de Ingreso |
Cohorte Generacional | ||
Articulos y Libros | ||
Tesis |
No. | INSTITUCIÓN | DESCRIPCIÓN | INICIO | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | MONTO FINANCIAMIENTO | INVESTIGADOR RESPONSABLE |
1 | EVONIK | Convenio de Colaboración | 2019 | Effect of Met, Met source (DL-Met vs MHA-FA) on performance, intestinal epithelia integrity and microbiota, antioxidant capacity, and serum concentrations of amino acids of heat stress growing pigs | $68,780.00 dlls. | Dr. Miguel Cervantes Ramírez |
2 | CONACYT | Convenio de Asignación de Recursos | 2018 | Efecto del estrés por calor crónico en la integridad del epitelio intestinal y composición de la microbiota intestinal del cerdo | $1, 790,336.00 | Dra. Adriana Morales Trejo |